:::
主內容區域
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 2015-11-19 | 國中數學分區到校諮詢服務--海佃國中 | 620 | |
| 2015-11-18 | 國小數學分區到校諮詢服務---大山國小 | 374 | |
| 2015-10-22 | 國中數學分區到校諮詢服務--復興國中 | 678 | |
| 2015-10-21 | 國小數學分區到校諮詢服務---大山國小 | 342 | |
| 2015-10-08 | 國中數學分區到校諮詢服務暨學習成就評量標準推廣與培訓—新化國中 | 588 | |
| 2015-09-23 | 國小數學分區到校諮詢服務---大山國小 | 311 | |
| 2015-05-27 | 國中數學到校服務--將軍國中 | 772 | |
| 2015-04-29 | 國中數學到校服務--土城高中 | 668 | |
| 2015-04-01 | 國中數學到校服務--南寧高中 | 724 | |
| 2015-03-04 | 國中數學到校服務--玉井國中 | 631 | |
| 2014-12-17 | 國中數學--到校服務 大灣高中 | 651 | |
| 2014-11-19 | 國中數學--到校服務 大內國中 | 660 | |
| 2014-10-22 | 國中數學--到校服務 柳營國中 | 622 | |
| 2014-09-24 | 國中數學--到校服務 金城國中 | 694 | |
| 2014-05-28 | 國中數學-到校服務白河國中1030528 | 796 | |
| 2014-04-30 | 國中數學-到校服務民德國中1030430 | 673 | |
| 2014-04-02 | 國中數學-到校服務仁德國中1030402 | 685 | |
| 2014-03-05 | 國中數學-到校服務下營國中1030305 | 691 | |
| 2013-05-28 | 數學-到校服務中山國中1020528 | 821 | |
| 2013-04-30 | 數學-到校服務新市國中1020430 | 1070 | |




