:::
| 學年 | 檔名 | 上傳者 | 人氣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2-1-3-2課發會審查自編教材公文附件.pdf | 謝和成 | 129 | ||
| 107 | 2-1-3-2課發會審查自編教材公文.pdf | 謝和成 | 126 | ||
| 107 | 學習領域(議題)輔導小組計畫(數學)0402彙整.docx | 巫佳錚 | 410 | ||
| 107 | 自我檢核表.docx | 巫佳錚 | 382 | ||
| 107 | 十二年國教相關計畫經費統計表.docx | 巫佳錚 | 461 | ||
| 106 | 數學團到校諮詢-第一次帶領討論-106下東區復興國小.pdf | 曾曉馨 | 200 | ||
| 106 | 玩轉數與形2018-07-11-2(分享).pdf | 何鳳珠 | 106 | ||
| 106 | 數學輔導團備課思考架構_五六年級綜合 (2).docx | 何鳳珠 | 108 | ||
| 106 | 說書簡報-6(圖片檔)-完成檔2.pptx | 何鳳珠 | 93 | ||
| 106 | 做數畫數說數-分數乘法問題-教案設計簡案2016-11-15-3.pptx(完成檔)2.pptx | 何鳳珠 | 107 | ||
| 106 | 備課交流道2018-03-04-14(完成檔)-分享檔 (2).pptx | 何鳳珠 | 80 | ||
| 106 | 106年會考數學科本市學生試題通過率分析-楊智強.pptx | 蘇恭弘 | 139 | ||
| 106 | 十二年國教總綱與數學領綱的對話.pptx | 蘇恭弘 | 175 | ||
| 106 | 十二年國民基本教育課程綱要 總綱宣講簡報20180226.pptx | 蘇恭弘 | 132 | ||
| 106 | 素養導向教學設計參考手冊.pdf | 蘇恭弘 | 128 | ||
| 106 | 十二年國教數學素養導向課程設計與教學案例.pdf | 蘇恭弘 | 107 | ||
| 106 | 數學領域課程綱要.pdf | 蘇恭弘 | 105 | ||
| 106 | 國民中小學暨普通型高級中等學校-數學領域課程綱要草案.pdf | 蘇恭弘 | 209 | ||
| 106 | 學習領域(議題)輔導小組計畫(數學)0403央團建議後修正.docx | 巫佳錚 | 146 | ||
| 106 | 十二年國教相關計畫經費統計表.docx | 巫佳錚 | 228 | ||




