:::
主內容區域
| 學年 | 檔名 | 上傳者 | 人氣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 到校服務紀錄(金城國中)1010306.doc | 王儀雅 | 251 | ||
| 100 | 到校服務1206下營國中紀錄.doc | 王儀雅 | 174 | ||
| 100 | 99-2數學輔導團成果照片檔案(新泰國小1000525).doc | 何鳳珠 | 168 | ||
| 100 | 茄拔國小數學諮詢服務1000518.doc | 何鳳珠 | 176 | ||
| 100 | 玉山國小申請數學輔導團到校諮詢服務成果說明1000511.doc | 何鳳珠 | 172 | ||
| 100 | 玉山國小諮詢服務紀錄表1000511.doc | 何鳳珠 | 179 | ||
| 100 | 數學-諮詢服務成果(壓縮).doc | 何鳳珠 | 197 | ||
| 100 | 資訊參訪分享0408.ppt | 何鳳珠 | 226 | ||
| 100 | 東山國小數學輔導團成果報告.doc | 何鳳珠 | 296 | ||
| 100 | 數學領域-99學期第2學期-到校諮詢服務活動紀(永康).doc | 王儀雅 | 186 | ||
| 100 | 數學領域-99學期第2學期-到校諮詢服務活動紀(白河).doc | 王儀雅 | 186 | ||
| 100 | 數學領域-99學期第2學期-到校諮詢服務活動紀(南化).doc | 王儀雅 | 192 | ||
| 100 | 數學領域-99學期第2學期-到校諮詢服務活動紀(後港).doc | 王儀雅 | 189 | ||
| 100 | 數學領域-99學期第2學期-到校諮詢服務活動紀(麻豆).doc | 王儀雅 | 226 | ||
| 100 | 到校服務1101安平國中紀錄.docx | 王儀雅 | 201 | ||
| 100 | 到校服務0927仁德國中紀錄.doc | 王儀雅 | 163 | ||




