:::
主內容區域
| 學年 | 檔名 | 上傳者 | 人氣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1110414麻豆分區到校(改).pdf | 王淑芬 | 103 | ||
| 110 | 1110303仁德分區到校.pdf | 王淑芬 | 93 | ||
| 109 | 1100422第2場分區(麻豆國中場次).pdf | 王淑芬 | 86 | ||
| 109 | 20210505分區到校成果 .pdf | 陳敏男 | 125 | ||
| 109 | 20210407分區到校成果 .pdf | 陳敏男 | 117 | ||
| 109 | 20210310分區到校成果 .pdf | 陳敏男 | 89 | ||
| 109 | 20201216分區到校成果 .pdf | 陳敏男 | 116 | ||
| 109 | 20201118分區到校成果 .pdf | 陳敏男 | 87 | ||
| 109 | 20201021分區到校成果 .pdf | 陳敏男 | 123 | ||
| 109 | 20200923分區到校成果 .pdf | 陳敏男 | 99 | ||
| 109 | 1100506科技團國中小五月團務會議記錄.pdf | 王淑芬 | 108 | ||
| 109 | 1100408科技團國中小4月團務會議記錄.pdf | 王淑芬 | 93 | ||
| 109 | 1100304科技團國中小3月團務會議記錄.pdf | 王淑芬 | 255 | ||
| 109 | 1100313第2學期第1場分區(佳里國中場次).pdf | 王淑芬 | 94 | ||
| 109 | 109-1科技團國小組第四次分區到校成果1216 .pdf | 王淑芬 | 159 | ||
| 109 | 109-1科技團國小組第三次分區到校成果 1118.pdf | 王淑芬 | 143 | ||
| 109 | 109-1科技團國小組第二次分區到校成果 1021.pdf | 王淑芬 | 254 | ||
| 109 | 109-1科技團國小組第一次分區到校成果 0923.pdf | 王淑芬 | 156 | ||
| 109 | 1091112第3場分區(和順).pdf | 王淑芬 | 144 | ||
| 109 | 1091022科技團國中小十月團務會議紀錄.pdf | 王淑芬 | 193 | ||




