:::
主內容區域
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 2026-12-16 | 115-1國中組分區到校 | 6 | |
| 2026-11-25 | 115-1國中組分區到校 | 7 | |
| 2026-10-21 | 115-1國中組分區到校 | 11 | |
| 2026-09-23 | 115-1國中組分區到校 | 10 | |
| 2026-05-26 | 114-2國中組分區到校 | 9 | |
| 2026-04-28 | 114-2國中組分區到校 | 8 | |
| 2026-03-31 | 114-2國中組分區到校 | 6 | |
| 2026-03-03 | 114-2國中組分區到校 | 8 | |
| 2025-11-18 | 114-1國中組分區到校 | 9 | |
| 2025-10-21 | 114-1國中組分區到校 | 8 | |
| 2025-09-23 | 114-1國中組分區到校 | 7 | |
| 2024-12-10 | 113-1國中科技領域分區到校第四場次 | 114 | |
| 2024-11-12 | 113-1國中科技領域分區到校第三場次 | 82 | |
| 2024-10-15 | 113-1國中科技領域分區到校第二場次 | 89 | |
| 2024-09-24 | 113-1國中科技領域分區到校第一場次 | 88 | |
| 2020-07-01 | 臺南市108學年度第2學期分區到校諮詢服務(二)- 國小科技 | 445 | |
| 2020-06-10 | 臺南市108學年度第2學期分區到校諮詢服務(三、四疫情考量合併)- 國小科技 | 393 | |
| 2020-03-18 | 臺南市108學年度第2學期分區到校諮詢服務(一)- 國小科技 | 349 | |
| 2019-12-18 | 臺南市108學年度第1學期分區到校諮詢服務(四)- 國小科技 | 277 | |
| 2019-11-20 | 臺南市108學年度第1學期分區到校諮詢服務(三)- 國小科技 | 313 | |




