:::
主內容區域
| 學年 | 檔名 | 上傳者 | 人氣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | [稿]體育教學新思維_智翔.pdf | 許智翔 | 169 | ||
| 102 | 繞跑壘動作技能評量 - 大.m4v | 許智翔 | 170 | ||
| 102 | 拍攝評量用簡案_棒球跑壘(許智翔老師).docx | 許智翔 | 174 | ||
| 101 | 1010530體適能經驗分享:官田國中.ppt | 劉蕙怡 | 161 | ||
| 101 | 1010530體適能經驗分享:後甲國中.ppt | 劉蕙怡 | 154 | ||
| 101 | 提升體適能成績與運動教學0530.ppt | 劉蕙怡 | 157 | ||
| 101 | 臺南市101學年度第2學期0530.pptx | 劉蕙怡 | 136 | ||
| 101 | 提升體適能成績與運動教學0502.ppt | 劉蕙怡 | 177 | ||
| 101 | 1010502體適能經驗分享:官田國中.ppt | 劉蕙怡 | 158 | ||
| 101 | 1010328體適能經驗分享:善化國中.ppt | 劉蕙怡 | 194 | ||
| 101 | 1010328體適能經驗分享:官田國中.ppt | 劉蕙怡 | 192 | ||
| 101 | 1010307臺南市101學年度第2學期分區到校服務暨教師增能研習.pptx | 劉蕙怡 | 175 | ||
| 101 | 1010307體適能經驗分享:後甲國中.ppt | 劉蕙怡 | 176 | ||
| 101 | 1010307體適能經驗分享:善化國中.ppt | 劉蕙怡 | 190 | ||
| 101 | 健體領域體育科多元評量.ppt | 陳一銘 | 189 | ||
| 101 | 健體學生學習成就評量標準--第1版.pdf | 陳一銘 | 219 | ||
| 101 | 仿生學-1011206.ppt | 劉蕙怡 | 206 | ||
| 101 | 分區輔導到校服務1011115安順.pptx | 劉蕙怡 | 210 | ||
| 101 | 健體領域體育科多元評量.ppt | 劉蕙怡 | 171 | ||
| 101 | 健體學生學習成就評量標準--第1版.pdf | 劉蕙怡 | 190 | ||




