:::
主內容區域
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 113學年度自然領域輔導團8-12月團務工作報告 -國中 | 238 | |
| 2024-12-25 | 113學年度自然領域輔導團8-12月團務工作報告 -國小 | 239 | |
| 2024-09-27 | 112學年度研習統計表-國中 | 48 | |
| 2024-09-27 | 112學年度研習統計表-國小 | 51 | |
| 2024-09-27 | 112-自然輔導團成果報告書-國中組 | 57 | |
| 2024-09-27 | 112-自然輔導團成果報告書-國小組 | 53 | |
| 2024-06-18 | 112學年度考核資料 | 84 | |
| 2023-10-04 | 111學年度臺南市國教輔導團自然領域工作績效考核 | 97 | |
| 2022-09-02 | 輔導團考核參考附件(110學年度)-自然團 | 111 | |
| 2022-09-02 | 輔導團工作績效考核(110學年度)-自然團 | 139 | |




