:::
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 113學年度自然領域輔導團8-12月團務工作報告 -國中 | 41 | |
| 2024-12-25 | 113學年度自然領域輔導團8-12月團務工作報告 -國小 | 50 | |
| 2024-09-27 | 112學年度研習統計表-國中 | 36 | |
| 2024-09-27 | 112學年度研習統計表-國小 | 37 | |
| 2024-09-27 | 112-自然輔導團成果報告書-國中組 | 43 | |
| 2024-09-27 | 112-自然輔導團成果報告書-國小組 | 42 | |
| 2024-06-18 | 112學年度考核資料 | 74 | |
| 2023-10-04 | 111學年度臺南市國教輔導團自然領域工作績效考核 | 83 | |
| 2022-09-02 | 輔導團考核參考附件(110學年度)-自然團 | 103 | |
| 2022-09-02 | 輔導團工作績效考核(110學年度)-自然團 | 125 | |




