:::
主內容區域
| 學年 | 檔名 | 上傳者 | 人氣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1150526到校服務~大港國小.pdf | 陳秀玲 | 24 | ||
| 114 | 1150429到校服務~大港國小.pdf | 陳秀玲 | 28 | ||
| 114 | 1150401到校服務~龍崗國小.pdf | 陳秀玲 | 33 | ||
| 114 | 1141217到校服務~五甲國小.pdf | 陳秀玲 | 43 | ||
| 114 | 1140924第一次到校服務安定國小回饋.pdf | 陳秀玲 | 52 | ||
| 113 | 114.05.02_官田國中分區到校服務會議記錄_滿意度問卷.pdf | 魏士超 | 30 | ||
| 113 | 114.03.28_後壁國中分區到校服務會議記錄_滿意度問卷.pdf | 魏士超 | 20 | ||
| 113 | 114.03.14_金城國中分區到校服務會議記錄_滿意度問卷.pdf | 魏士超 | 25 | ||
| 113 | 114.05.23_大灣高中分區到校服務會議記錄_滿意度問卷.pdf | 魏士超 | 28 | ||
| 113 | 113.12.06_玉井國中分區到校服務會議記錄_滿意度問卷.pdf | 魏士超 | 27 | ||
| 113 | 113.11.15_學甲國中分區到校服務會議記錄_滿意度問卷.pdf | 魏士超 | 32 | ||
| 113 | 113.10.18_土城高中分區到校服務會議記錄_滿意度問卷.pdf | 魏士超 | 33 | ||
| 113 | 113.09.20_崇明國中分區到校服務會議記錄_滿意度問卷.pdf | 魏士超 | 29 | ||
| 113 | 1140521第四次到校服務官田國小回饋統計.pdf | 陳秀玲 | 38 | ||
| 113 | 1140326第二次到校服務北門國小回饋統計.pdf | 陳秀玲 | 48 | ||
| 113 | 1131113第三次到校服務後壁國小回饋統計.pdf | 陳秀玲 | 46 | ||
| 113 | 113.10.16九份子第二次到校服會回饋統計.pdf | 陳秀玲 | 37 | ||
| 113 | 114.3.26北門到校諮詢紀錄-胡毓琪 .pdf | 胡毓琪 | 58 | ||
| 113 | 114.2.26北門到校諮詢紀錄-陳秀玲.doc | 陳秀玲 | 54 | ||
| 113 | 113.09.20_崇明國中分區到校服務會議記錄_滿意度調查.pdf | 魏士超 | 52 | ||




